1兆円ファンドの時代 2023/7
楽天VTI、SBI・V・S&P500の純資産総額がともに1兆円を超えました。
1兆円ファンドの時代 2023/7
7/7付けの純資産総額トップ10↓
# | ファンド名 | 純資産額(億円) |
---|---|---|
1 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 23,810 |
2 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 19,955 |
3 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 12,668 |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 10,607 |
5 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 10,219 |
6 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 10,207 |
7 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 | 9,651 |
8 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 8,177 |
9 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 8,086 |
10 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 7,810 |
1兆円ファンドが、6本になってます。
インデックスファンドだけで見ると
# | ファンド名 | 純資産額(億円) |
---|---|---|
1 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 23,810 |
2 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 12,668 |
3 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VTI』 | 10,219 |
4 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | 10,207 |
5 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 5,349 |
6 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 5,024 |
7 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 4,044 |
8 | たわらノーロード先進国株式 | 3,449 |
9 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・VT』 | 3,188 |
10 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 2,827 |
インデックスファンドの存在感が増してます。1兆円超えが4本。5000億円級が、後に続きます。
かつての激戦区はどんな感じ?
もうちょい狭めて、かつての激戦区「国際株式・グローバル・除く日本(ヘッジなし)」。運用期間が5年超のファンドのランキングです。
# | ファンド名 | 純資産額(億円) |
---|---|---|
1 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 5,349 |
2 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 5,024 |
3 | たわらノーロード先進国株式 | 3,449 |
4 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 2,827 |
5 | SMT グローバル株式インデックス | 1,716 |
6 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF | 1,616 |
7 | つみたて先進国株式 | 1,405 |
8 | 野村 つみたて外国株投信 | 972 |
9 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 749 |
10 | 東京海上S・外国株式インデックス | 494 |
先進国株式クラスには、1兆円ファンドはありません。人気の資産クラスだったのに。この中で目を引くのは、信託報酬がお高めのSMTとeMAXISの残高が多いことです。なんだかシャクだなあ(笑)。
信託報酬率が低いチームはどうなのか? 税込の信託報酬率が0.3%未満で更に絞ります。11本ありました。
# | ファンド名 | 信託報酬等(税込) | 純資産総額(億円) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.10% | 5,349 |
2 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.10% | 5,024 |
3 | たわらノーロード先進国株式 | 0.10% | 3,449 |
4 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.11% | 2,827 |
5 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF | 0.28% | 1,616 |
6 | つみたて先進国株式 | 0.22% | 1,405 |
7 | 野村 つみたて外国株投信 | 0.21% | 972 |
8 | 東京海上S・外国株式インデックス | 0.22% | 494 |
9 | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 394 |
10 | iFree外国株式インデックス(H無) | 0.21% | 346 |
11 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10% | 44 |
My SMT、44億円。ダントツのビリ。・・・同社は、インデックス投資家から見捨てられましたね(^^;)。安いの作ってもダメ。値下げのタイミングが話にならない遅さでしたからね。経営とはスピード感。まさにそんな厳しい現実を垣間見た気がします。頼みの綱のSMTもシンNISAになって、乗換えが進んじゃうんじゃないでしょうか。
でもまあ、信託報酬率がアクティブの10分の1のインデックスファンドで勝ち組になって良かった、と運用会社が心底思うのは、
10兆円ファンドができたとき
でしょう。でも、そのころには、インデックスファンドの運用は完全に自動化され、コスト水準は更に厳しいものになっているかもしれないで、一概には言えないか…。そんなことをつらつら思う今日この頃でした。
コメント