オールカントリーの純資産総額が、ひふみプラス、フィデリティ・日本成長株・ファンドを超える 2022/3
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の純資産総額が、ひふみプラス、フィデリティ・日本成長株・ファンドの2ファンドを一気に超えました。
オールカントリーの純資産総額が、ひふみプラス、フィデリティ・日本成長株・ファンドを超える 2022/3
3月4日にひふみプラス、3月7日にフィデリティ・日本成長株・ファンドをキャッチアップ。3月7日付の純資産総額上位は、以下の通り。
順位 | ファンド名 | 会社名 | 純資産 総額 (億円) |
---|---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | アライアンス | 15931.28 |
2 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | 9955.43 |
3 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | ピクテ | 8962.16 |
4 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 | アセマネOne | 8885.92 |
5 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | ゴールドマン | 6766.29 |
6 | フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ | 6721.88 |
7 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 大和 | 6648.4 |
8 | 投資のソムリエ | アセマネOne | 6339.21 |
9 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 | 東京海上 | 5423.86 |
10 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | アライアンス | 5350.96 |
11 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 | アセマネOne | 5313.6 |
12 | AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 | アライアンス | 5117.79 |
13 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)』 | 楽天 | 4762.12 |
14 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | SBIアセット | 4716.27 |
15 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 | 三井住友TAM | 4655.85 |
16 | フィデリティ・USハイ・イールドF | フィデリティ | 4631.53 |
17 | 新光 US-REITオープン 『愛称:ゼウス』 | アセマネOne | 4604.79 |
18 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 『愛称:イノベーティブ・フューチャー』 | 日興 | 4237.47 |
19 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際 | 4195.31 |
20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 4172.82 |
21 | ひふみプラス | レオス | 4163.18 |
オールカントリー、いいところに来てますよね〜。なんか、駅伝で有力選手が順位を上げて行くみたいで、ひとりワクワクしてたりします(笑)。
3ファンドの純資産総額の推移です↓
各ファンドのレンジが違いすぎるので少し期間を縮めて見てみます。ひふみプラス誕生からの推移。
ひふみプラスも一気に増えたのですが、最近減少傾向。いったんフィデリティ・日本成長株・ファンドを抜いた後、また抜かれていました。
ひふみ投信とひふみ年金の合算で見て欲しいというご意見もあるかな。ただ、そんなことを言ったら、マザーが同じ先進国株式インデックスファンドを合算したらなんてことになり・・・つまり、計算したくない(笑)。
一方、我らがオールカントリーも急成長中ですが、いずれは、やはり減速してしまう?
いやいやいや、減速するにしてもきっとまだ先(と信じてます)。オールカントリーの受益者のみなさんの多くが、少なくとも20年、30年後の資産形成を視野においた長期投資家ではないかと。個人金融資産2000兆円の我が国。オールカントリーはまだまだこれからではないでしょうか(と願ってます)。
まずは数兆円、いずれは数十兆円の資産規模になってくれることを期待する今日この頃であります。
ご参考にKenzさんのエントリーです。
コメント