インデックスファンドの中身は、何もしなくても変わっているんだなあ、と実感してみる話
インデックス投資をやっていると、だいたい米国が世界の半分で、日本が1割弱で、新興国が1割くらいで・・・、世の中あんまり変わんないよね、なんて思ったりもしますが、世の中変わってます。
はじめに
10年はひと昔。今回は、セゾンバンガードの運用報告書を見て、組入銘柄が、どう変わったかを眺めてみるエントリーです。
昔の運用報告書をネットに開示している運用会社って、そんなにないんですよ。(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド運用状況) 過去5年分しか開示してないという会社が一般的な中、さすが、セゾン投信。しかも13年前から全世界指向です。
比較するのは、こちら↓の運用報告書。
米国
# |
2007 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
銘柄名称 | 国・地域 | 銘柄名称 | 国・地域 | |
1 | EXXON MOBIL CORP | アメリカ | Microsoft Corp. | アメリカ |
2 | GENERAL ELECTRIC CO | アメリカ | Apple Inc. | アメリカ |
3 | AT&T INC | アメリカ | Alphabet Inc. | アメリカ |
4 | MICROSOFT CORP | アメリカ | Amazon.com Inc. | アメリカ |
5 | CITIGROUP INC | アメリカ | Berkshire Hathaway Inc. | アメリカ |
6 | BANK OF AMERICA CORP | アメリカ | Johnson & Johnson | アメリカ |
7 | THE PROCTER & GAMBLE CO | アメリカ | JPMorgan Chase & Co. | アメリカ |
8 | CISCO SYSTEMS INC | アメリカ | Facebook Inc. | アメリカ |
9 | CHEVRON CORP | アメリカ | Exxon Mobil Corp. | アメリカ |
10 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | Pfizer Inc. | アメリカ |
欧州
# |
2007 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
銘柄名称 | 国/地域 | 銘柄名称 | 国・地域 | |
1 | BP PLC | イギリス | Nestle SA | スイス |
2 | HSBC HOLDINGS PLC | イギリス | Royal Dutch Shell plc | オランダ |
3 | VODAFONE GROUP PLC | イギリス | Novartis AG | スイス |
4 | NESTLE SA | スイス | Roche Holding AG | スイス |
5 | TOTAL SA | フランス | HSBC Holdings plc | イギリス |
6 | NOKIA OYJ | フィンランド | Unilever | オランダ・イギリス |
7 | GLAXOSMITHKLINE PLC | イギリス | TOTAL SA | フランス |
8 | NOVARTIS AG | スイス | BP plc | イギリス |
9 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A Shs | オランダ | SAP SE | ドイツ |
10 | ROCHE HOLDINGS AG-GENUSSCHIN | スイス | Sanofi | フランス |
日本
# |
2007 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
銘柄名称 | 国・地域 | 銘柄名称 | 国・地域 | |
1 | トヨタ自動車 | 日本 | トヨタ自動車㈱ | 日本 |
2 | 三菱UFJ | 日本 | ソニー㈱ | 日本 |
3 | 武田薬品工業 | 日本 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 |
4 | キヤノン | 日本 | ソフトバンクグループ㈱ | 日本 |
5 | みずほフィナンシャルグループ | 日本 | 武田薬品工業㈱ | 日本 |
6 | ホンダ | 日本 | ㈱キーエンス | 日本 |
7 | 任天堂 | 日本 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 日本 |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 本田技研工業㈱ | 日本 |
9 | ソニー | 日本 | KDDI㈱ | 日本 |
10 | 三菱商事 | 日本 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 日本 |
新興国
# |
2007 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
銘柄名称 | 国/地域 | 銘柄名称 | 国・地域 | |
1 | GAZPROM OAO ADR | ロシア | Tencent Holdings Ltd. | 中国 |
2 | CHINA MOBILE LTD. | 香港 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 韓国 |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS Co.LTD. | 韓国 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 台湾 |
4 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | メキシコ | Alibaba Group Holding Ltd. | 中国 |
5 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE PFD. CLASS A | ブラジル | Naspers Ltd. | 南アフリカ |
6 | POSCO | 韓国 | China Construction Bank Corp. | 中国 |
7 | PETROLEO BRASILEIRO SA PFD. | ブラジル | China Mobile Ltd. | 中国 |
8 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE | ブラジル | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 中国 |
9 | PETROLEO BRASILEIRO SA | ブラジル | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 中国 |
10 | LUKOIL OAO- ADR | ロシア | Reliance Industries Ltd. | インド |
雑談
第1期の時にはセゾンバンガードって、パシフィックのファンドがなかったので省略です。それにしてもどのリージョンも、それなりに、あるいはドラスティックに変わってますね。
変化が大きいのは、やはり米国と新興国。
ほんの10年前は米国も、重厚な感じの社名が並んでいましたが、今や、GAFAの時代。
新興国は、ロシア・ブラジルは上位10位から消え、中国の時代。
欧州もそれなりに変化してます。ドイツって10年前ベスト10に入ってなかったんですね。今はSAPが入ってます。 日本は、トヨタ。ずっとトヨタ。新産業がよく見えません。
経済発展の主要因がイノベーションだとするなら、おそらく10年後、ステークホルダーの変わらなかった地域は衰退していくのかも。その懸念を持つのは、どの地域も同じ。米国と言えど一緒と思われます。
というわけで、何が言いたいかというと、インデックスファンドの中身は、何もしなくても変わっているんだなあ、というエントリーでした。この栄枯盛衰に付いて行こうとしたら相当体力が要りますし、ましてや予想なんて私ごときにはできません。
インデックス仙人投資家は、果報は寝て待てなのであります。
コメント